Ez úton küldjük a Denti System Kft.-vel megkötött bizományosi szerződés szerinti kihelyezett raktárkészletének jelenlegi állását.
Kérem szíveskedjen ellenőrizni. Amennyiben eltérést tapasztal, jelezze orvoslátogatója felé.
Név | Mennyiség | Mee | Bruttó érték |
---|---|---|---|
2034-522 UNIVERZ. FEJRÉSZ (KÚPOS) MAGAS | 2 | db | 25 400,- |
2034-662 HENGERES KORR. FEJRéSZ | 2 | db | 25 400,- |
2455-661 HENGERES KORREKCIóS FEJRéSZ, ALACSONY | 1 | db | 12 700,- |
2455-662 HENGERES KORREKCIóS FEJRéSZ, MAGAS | 5 | db | 63 500,- |
Kézbesítési díj | 1 | db | 1 384,- |
RN 8038-095 TWO-IN-ONE FÚRÓ | 1 | db | 1,- |
RN 8038-115 TWO-IN-ONE FÚRÓ | 1 | db | 1,- |
RN 8038-135 TWO-IN-ONE FÚRÓ | 1 | db | 1,- |
RN 8043-095 TWO-IN-ONE FÚRÓ | 1 | db | 1,- |
RN 8043-115 TWO-IN-ONE FÚRÓ | 1 | db | 1,- |
RN 8043-135 TWO-IN-ONE FÚRÓ | 1 | db | 1,- |
RN 8048-095 TWO-IN-ONE FÚRÓ | 1 | db | 1,- |
RN 8048-115 TWO-IN-ONE FÚRÓ | 1 | db | 1,- |
RN 8048-135 TWO-IN-ONE FÚRÓ | 1 | db | 1,- |
Összesen: 128 393,- magyar forint
Üdvözlettel,
Vajdovich Nóra
ügyvezető
Denti System Kft.